Calendar
2023/12/11 10:12 更新
◆更新後、新しい予約・キャンセル等により状況は変わりますので、当日の予約はお電話が確実です。
◆翌日以降のご予約は LINE 公式アカウント
休業日
◎ 予約可能(大人優先)
〇 予約可能
△ 予約可能(あと少し)
✕ 空きなし
※早い時間から順番にご予約をお受けしております。
上 10:00~
中 13:00~
下 16:00~
※時間区分は目安です。
2023年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1✕✕✕ | 2✕✕✕ | |||||
3✕✕✕ | 4✕✕✕ | 5✕✕✕ | 6✕✕✕ | 7✕✕✕ | 8✕✕✕ | 9✕✕✕ |
10✕✕✕ | 11✕✕✕ | 12✕✕✕ | 13✕✕✕ | 14 | 15✕✕△ | 16✕✕✕ |
17✕✕〇 | 18△✕〇 | 19✕✕△ | 20✕✕〇 | 21 | 22△✕〇 | 23✕◎△ |
24✕◎〇 | 25✕✕〇 | 26◎✕〇 | 27✕✕〇 | 28✕◎〇 | 29✕✕△ | 30 |
31 | 1*** | 2*** | 3*** | 4*** | 5*** | 6*** |
2023/12/11 10:12 更新
休業日
◎ 予約可能(大人優先)
〇 予約可能
△ 予約可能(あと少し)
✕ 空きなし
※早い時間から順番にご予約をお受けしております。
上 10:00~
中 13:00~
下 16:00~
※時間区分は目安です。
2024年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4✕△〇 | 5✕△〇 | 6△◎〇 | |
7◎◎〇 | 8◎◎〇 | 9◎◎〇 | 10◎◎〇 | 11◎◎〇 | 12◎◎〇 | 13✕◎〇 |
14◎◎〇 | 15◎◎〇 | 16◎◎〇 | 17◎◎〇 | 18◎◎〇 | 19◎◎〇 | 20◎◎〇 |
21✕◎〇 | 22◎◎〇 | 23◎◎〇 | 24◎◎〇 | 25◎◎〇 | 26◎◎〇 | 27◎◎〇 |
28◎◎〇 | 29◎◎〇 | 30◎◎〇 | 31◎◎〇 |
2023/12/11 10:12 更新